Защищенный источник питания 6 Вольт 450 Ампер
ГОРН-КГ-6В/450А
Краткое описание: Источник постоянного тока большой мощности в защищенном исполнении с регулировкой выходного тока и напряжения. Регулировка возможна в ручном режиме и в автоматическом режиме.
Источник относится к выпрямительному типу преобразователей AC/DC.
Источник имеет гальваническую развязку силовой сети и выходного напряжения.
В источнике имеется защита от обрыва фазного провода первичной цепи, обрыва провода цепи нагрузки, а также от перегрузок по току и короткого замыкания.
Корпус источника тока имеет исполнение IP54. Источник может использоваться в атмосфере производства, в котором присутствуют агрессивные вещества: щелочи, кислоты и пр. Кроме того, источник тока не боится осаждения электропроводящей пыли и конденсированной влаги.
Источник может использоваться в гальваническом производстве, а также в других технологических процессах электрохимической обработки материалов в качестве источника тока, выпрямителя тока для гальваники или других электрохимических процессов, как в составе оборудования, так и самостоятельно
Составной частью источника тока является пульт управления, с помощью которого осуществляется установка выходных сигналов, контроль работы и сигнализация аварийных ситуаций. Пульт управления по требованию заказчика может быть помещен в корпус преобразователя, либо находиться вне него. Возможно изготовление источника тока без пульта, для управления им сигналами, формируемыми внешними устройствами.
Источник выпускается в следующих модификациях:
- ГОРН-КГ-6В/450А, питание от сети 380 В 50 Гц, типовое исполнение;
- ГОРН-КГ-6В/450А-Р, питание от сети 380 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом);.
Основные параметры работы источников
| входное напряжение | промышленная сеть 380В ±10%, 50Гц | ||
|---|---|---|---|
| максимальная выходная мощность | 2.7 кВт | ||
| максимальная потребляемая от сети мощность | 3.3 кВт | ||
| диапазон изменения выходных параметров | по току | 4.5 А - 450 А | |
| по напряжению | 0.1 В - 6 В | ||
| коэффициент полезного действия, КПД | в диапазоне выходных мощностей 0.5 кВт - 2.2 кВт, не менее | 85% | |
| точность установки (задание) выходных параметров | по току | 4.5 А | |
| по напряжению | 0.1 В | ||
| точность автоматической стабилизации выходных параметров при наихудших дестабилизирующих факторах | по току | в диапазоне 0 - 150 А | 4.5 А |
| в диапазоне 150 А - 450 А | 3% Iвых. | ||
| по напряжению | в диапазоне 0 - 2 В | 0.1 В | |
| в диапазоне 2 В - 6 В | 3% Uвых | ||
| коэффициент пульсаций выходного тока (в диапазоне выходных токов 45 А - 450 А) | на частоте 300 Гц, не более | 3 % | |
| на частоте преобразования 20 - 100 кГц, не более | 10 % | ||
| параметры изоляции между входной и выходной цепями | Сопротивление изоляции при tокр=50 °С и относительной влажности 80 %, не менее | 5 МОм | |
| испытательное напряжение изоляции силового трансформатора (действующее значение/частота/время испытания). | 2кВ/50Гц/1мин | ||
| защитные параметры | защита от к.з., пониженного/повышенного напряжения сети, обрыва фазы, обрыва нагрузочной цепи, перегрева. | ||
| частота работы реверса | 0...50 Гц (до 100 Гц по запросу) | ||
| частота работы преобразователя | 20...100кГц | ||
| режим работы | непрерывный, 24 часа в сутки | ||
| параметры микропроцессорной системы | независимое задание тока, напряжения, длительности и полярности для нескольких автоматически исполняемых временных интервалов (до 20), вычисление и индикация ампер-часов, (возможно автоматическое отключение по достижению заданного значения А х Час) | ||
| расстояние от преобразователя до выносного пульта управления | до 10м | ||
Параметры конструкции источников питания (справочные данные)
| Марка источника | Степень защиты корпуса преобразователя | Охлаждение | Размеры корпуса преобразователя, мм | Вес преобразователя, кг |
|---|---|---|---|---|
| Пульт управления | IP54 | - | 120 х 145 х 50 | 0,25 |
| ГОРН-КГ-6В/450А | IP54 | принудительное воздушное | данные уточняются | данные уточняются |
| ГОРН-КГ-6В/450А-Р | IP54 | принудительное воздушное | данные уточняются | данные уточняются |


