Промышленный источник питания 6 Вольт 100 Ампер
ГОРН-К-6В/100А
Краткое описание: Промышленный источник питания повышенной мощности с возможностью изменения выходного напряжения и тока оператором или программно.
Источник выполнен на основе преобразователя выпрямительного типа AC/DC.
Источник имеет гальваническую развязку силовой сети и выходного напряжения.
Источник питания имеет защиту от короткого замыкания, перегрузок по току, обрыва цепи нагрузки и обрыва фазового провода силовой сети.
Источник питания имеет степень защиты корпуса IP20 и предназначен для работы в условиях промышленного производства в атмосфере, не содержащей электропроводящую пыль, а также пары кислот и щелочей в концентрациях, приводящих к осаждению данных веществ на элементах конструкции источника.
Источник питания предназначен для работы с производственным, стендовым, научно-техническим оборудованием, как самостоятельно, так и в его составе.
Управление источником осуществляется с помощью пульта управления. Пульт управления по требованию заказчика может быть встроен в корпус источника, либо может находиться вне него. Возможна поставка источника питания без пульта управления, с возможностью управления внешними сигналами.
Источник выпускается в следующих модификациях:
- ГОРН-К-6В/100А, питание от сети 380 В 50 Гц, типовое исполнение;
- ГОРН-К-6В/100А-Р, питание от сети 380 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом);
- ГОРН-К-6В/100А-220В, питание от сети 220 В 50 Гц;
- ГОРН-К-6В/100А-Р-220В, питание от сети 220 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом).
Основные параметры работы источников
входное напряжение | промышленная сеть 380В ±10%, 50Гц сеть 220В ±10%, 50Гц | ||
---|---|---|---|
максимальная выходная мощность | 0.6 кВт | ||
максимальная потребляемая от сети мощность | 0.7 кВт | ||
диапазон изменения выходных параметров | по току | 1 А - 100 А | |
по напряжению | 0.1 В - 6 В | ||
коэффициент полезного действия, КПД | в диапазоне выходных мощностей 0.1 кВт - 0.5 кВт, не менее | 85% | |
точность установки (задание) выходных параметров | по току | 1 А | |
по напряжению | 0.1 В | ||
точность автоматической стабилизации выходных параметров при наихудших дестабилизирующих факторах | по току | в диапазоне 1 А - 33 А | 1 А |
в диапазоне 33 А - 100 А | 3% Iвых. | ||
по напряжению | в диапазоне 0.1 В - 2 В | 0.1 В | |
в диапазоне 2 В - 6 В | 3% Uвых | ||
коэффициент пульсаций выходного тока (в диапазоне выходных токов 10 А - 100 А) | на частоте 300 Гц, не более | 3 % | |
на частоте преобразования 20 - 100 кГц, не более | 10 % | ||
параметры изоляции между входной и выходной цепями | Сопротивление изоляции при tокр=50 °С и относительной влажности 80 %, не менее | 5 МОм | |
испытательное напряжение изоляции силового трансформатора (действующее значение/частота/время испытания). | 2кВ/50Гц/1мин | ||
защитные параметры | защита от к.з., пониженного/повышенного напряжения сети, обрыва фазы, обрыва нагрузочной цепи, перегрева. | ||
частота работы реверса | 0...50 Гц (до 100 Гц по запросу) | ||
частота работы преобразователя | 20...100кГц | ||
режим работы | непрерывный, 24 часа в сутки | ||
параметры микропроцессорной системы | независимое задание тока, напряжения, длительности и полярности для нескольких автоматически исполняемых временных интервалов (до 20), вычисление и индикация ампер-часов, (возможно автоматическое отключение по достижению заданного значения А х Час) | ||
расстояние от преобразователя до выносного пульта управления | до 10м |
Параметры конструкции источников питания (справочные данные)
Марка источника | Степень защиты корпуса преобразователя | Охлаждение | Размеры корпуса преобразователя, мм | Вес преобразователя, кг |
---|---|---|---|---|
Пульт управления | IP54 | - | 120 х 145 х 50 | 0,25 |
ГОРН-К-6В/100А | IP20 | принудительное воздушное | 160х230х120 | 3,5 |
ГОРН-К-6В/100А-Р | IP20 | принудительное воздушное | 160х230х180 | 6 |
Примечание: рамеры и вес преобразователя приведены только для источников питания сети 380 В.
Условия эксплуатации
Для работы в условиях агрессивной атмосферы следует применять аналогичные источники питания серии "ГОРН-КГ"