Промышленный источник питания 480 Вольт 14 Ампер
ГОРН-К-480В/14А
Краткое описание: Мощный высоковольтный источник питания инверторно-выпрямительного типа для промышленного использования с установкой тока и напряжения программно или в ручном режиме.
Схемотехнической базой источника является инверторный преобразователь AC/DC класса.
Первичная силовая сеть источника гальванически развязана от выходной цепи нагрузки источника.
В источнике предусмотрена защита по току от короткого замыкания и перегрузки в выходной цепи, а также от обрыва одного или нескольких фазных проводов силовой сети и обрыва в цепи нагрузки.
Степень защиты корпуса источника питания соответствует IP20. Источник должен эксплуатироваться в условиях промышленного производства, в которых отсутствуют электропроводная пыль, пары кислот и щелочей, в концентрациях, приводящих к осаждению последних на элементах конструкции.
Источник питания может работать, как в составе оборудования, так и самостоятельно. Источник рассчитан на совместную работу с производственным, стендовым, научно-техническим оборудованием.
Регулирование выходных сигналов источника производится с помощью пульта управления. Возможны следующие варианты исполнения пульта управления: выносное, в отдельном корпусе и встроенное в корпус преобразователя. Возможна также поставка источника питания без пульта управления, только преобразователя, с возможностью управления им внешними сигналами.
Источник выпускается в следующих модификациях:
- ГОРН-К-480В/14А, питание от сети 380 В 50 Гц, типовое исполнение;
- ГОРН-К-480В/14А-Р, питание от сети 380 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом);.
Основные параметры работы источников
| входное напряжение | промышленная сеть 380В ±10%, 50Гц | ||
|---|---|---|---|
| максимальная выходная мощность | 6.7 кВт | ||
| максимальная потребляемая от сети мощность | 8.1 кВт | ||
| диапазон изменения выходных параметров | по току | 0.14 А - 14 А | |
| по напряжению | 4.8 В - 480 В | ||
| коэффициент полезного действия, КПД | в диапазоне выходных мощностей 1.3 кВт - 5.4 кВт, не менее | 85% | |
| точность установки (задание) выходных параметров | по току | 0.14 А | |
| по напряжению | 4.8 В | ||
| точность автоматической стабилизации выходных параметров при наихудших дестабилизирующих факторах | по току | в диапазоне 0.14 А - 5 А | 0.14 А |
| в диапазоне 5 А - 14 А | 3% Iвых. | ||
| по напряжению | в диапазоне 4.8 В - 160 В | 4.8 В | |
| в диапазоне 160 В - 480 В | 3% Uвых | ||
| коэффициент пульсаций выходного тока (в диапазоне выходных токов 1.4 А - 14 А) | на частоте 300 Гц, не более | 3 % | |
| на частоте преобразования 20 - 100 кГц, не более | 10 % | ||
| параметры изоляции между входной и выходной цепями | Сопротивление изоляции при tокр=50 °С и относительной влажности 80 %, не менее | 5 МОм | |
| испытательное напряжение изоляции силового трансформатора (действующее значение/частота/время испытания). | 2кВ/50Гц/1мин | ||
| защитные параметры | защита от к.з., пониженного/повышенного напряжения сети, обрыва фазы, обрыва нагрузочной цепи, перегрева. | ||
| частота работы реверса | 0...50 Гц (до 100 Гц по запросу) | ||
| частота работы преобразователя | 20...100кГц | ||
| режим работы | непрерывный, 24 часа в сутки | ||
| параметры микропроцессорной системы | независимое задание тока, напряжения, длительности и полярности для нескольких автоматически исполняемых временных интервалов (до 20), вычисление и индикация ампер-часов, (возможно автоматическое отключение по достижению заданного значения А х Час) | ||
| расстояние от преобразователя до выносного пульта управления | до 10м | ||
Параметры конструкции источников питания (справочные данные)
| Марка источника | Степень защиты корпуса преобразователя | Охлаждение | Размеры корпуса преобразователя, мм | Вес преобразователя, кг |
|---|---|---|---|---|
| Пульт управления | IP54 | - | 120 х 145 х 50 | 0,25 |
| ГОРН-К-480В/14А | IP20 | принудительное воздушное | 220х280х180 | 9 |
| ГОРН-К-480В/14А-Р | IP20 | принудительное воздушное | 220х320х180 | 11,5 |
Условия эксплуатации
Для работы в условиях агрессивной атмосферы следует применять аналогичные источники питания серии "ГОРН-КГ"


