Промышленный источник питания 450 Вольт 11 Ампер
ГОРН-К-450В/11А
Краткое описание: Мощный высоковольтный источник питания с возможностью установки выходного напряжения и ограничения по току, как программно, так и оператором в ручном режиме.
Схемотехнической базой источника является инверторный преобразователь AC/DC класса.
Выходные клеммы источника гальванически развязаны от входных клемм, запитывающих источник.
В источнике имеется защита от обрыва фазного провода первичной цепи, обрыва провода цепи нагрузки, а также от перегрузок по току и короткого замыкания.
Степень защиты корпуса источника питания IP20. Источник предназначен для работы в атмосфере промышленного производства, в которой отсутствует электропроводящая пыль, а также пары щелочей и кислот, при которых возникает осаждение последних на элементах конструкции.
Источник питания может работать, как в составе оборудования, так и самостоятельно. Источник рассчитан на совместную работу с производственным, стендовым, научно-техническим оборудованием.
Составной частью источника питания является пульт управления, с помощью которого осуществляется установка выходных сигналов, контроль работы и сигнализация аварийных ситуаций. Пульт управления по требованию заказчика может быть помещен в корпус преобразователя, либо находиться вне него. Возможно изготовление источника питания без пульта, для управления им сигналами, формируемыми внешними устройствами.
Источник выпускается в следующих модификациях:
- ГОРН-К-450В/11А, питание от сети 380 В 50 Гц, типовое исполнение;
- ГОРН-К-450В/11А-Р, питание от сети 380 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом);.
Основные параметры работы источников
входное напряжение | промышленная сеть 380В ±10%, 50Гц | ||
---|---|---|---|
максимальная выходная мощность | 5 кВт | ||
максимальная потребляемая от сети мощность | 6 кВт | ||
диапазон изменения выходных параметров | по току | 0.11 А - 11 А | |
по напряжению | 4.5 В - 450 В | ||
коэффициент полезного действия, КПД | в диапазоне выходных мощностей 1 кВт - 4 кВт, не менее | 85% | |
точность установки (задание) выходных параметров | по току | 0.11 А | |
по напряжению | 4.5 В | ||
точность автоматической стабилизации выходных параметров при наихудших дестабилизирующих факторах | по току | в диапазоне 0.11 А - 4 А | 0.11 А |
в диапазоне 4 А - 11 А | 3% Iвых. | ||
по напряжению | в диапазоне 4.5 В - 150 В | 4.5 В | |
в диапазоне 150 В - 450 В | 3% Uвых | ||
коэффициент пульсаций выходного тока (в диапазоне выходных токов 1.1 А - 11 А) | на частоте 300 Гц, не более | 3 % | |
на частоте преобразования 20 - 100 кГц, не более | 10 % | ||
параметры изоляции между входной и выходной цепями | Сопротивление изоляции при tокр=50 °С и относительной влажности 80 %, не менее | 5 МОм | |
испытательное напряжение изоляции силового трансформатора (действующее значение/частота/время испытания). | 2кВ/50Гц/1мин | ||
защитные параметры | защита от к.з., пониженного/повышенного напряжения сети, обрыва фазы, обрыва нагрузочной цепи, перегрева. | ||
частота работы реверса | 0...50 Гц (до 100 Гц по запросу) | ||
частота работы преобразователя | 20...100кГц | ||
режим работы | непрерывный, 24 часа в сутки | ||
параметры микропроцессорной системы | независимое задание тока, напряжения, длительности и полярности для нескольких автоматически исполняемых временных интервалов (до 20), вычисление и индикация ампер-часов, (возможно автоматическое отключение по достижению заданного значения А х Час) | ||
расстояние от преобразователя до выносного пульта управления | до 10м |
Параметры конструкции источников питания (справочные данные)
Марка источника | Степень защиты корпуса преобразователя | Охлаждение | Размеры корпуса преобразователя, мм | Вес преобразователя, кг |
---|---|---|---|---|
Пульт управления | IP54 | - | 120 х 145 х 50 | 0,25 |
ГОРН-К-450В/11А | IP20 | принудительное воздушное | 160х305х180 | 7,5 |
ГОРН-К-450В/11А-Р | IP20 | принудительное воздушное | 220х305х180 | 11 |
Условия эксплуатации
Для работы в условиях агрессивной атмосферы следует применять аналогичные источники питания серии "ГОРН-КГ"