Промышленный источник питания 27 Вольт 200 Ампер
ГОРН-К-27В/200А
Краткое описание: Мощный источник питания со стабилизацией выходного напряжения и тока и регулировкой их в широком диапазоне. Задание выходных параметров возможно, как оператором, так и программно.
Источник изготовлен на основе AC/DC преобразователя с применением ЧИМ-ШИМ схемотехники.
Между выходными клеммами источника и входной силовой сетью имеется гальваническая развязка.
Источник питания защищен от перегрузок по току, обрыва фазного провода, цепи нагрузки и от короткого замыкания.
Степень защиты корпуса источника питания соответствует IP20. Источник должен эксплуатироваться в условиях промышленного производства, в которых отсутствуют электропроводная пыль, пары кислот и щелочей, в концентрациях, приводящих к осаждению последних на элементах конструкции.
Источник питания рассчитан на совместную работу с производственным, стендовым, научно-техническим оборудованием. Источник может работать, как в составе оборудования, так и самостоятельно.
Составной частью источника питания является пульт управления, с помощью которого осуществляется установка выходных сигналов, контроль работы и сигнализация аварийных ситуаций. Пульт управления по требованию заказчика может быть помещен в корпус преобразователя, либо находиться вне него. Возможно изготовление источника питания без пульта, для управления им сигналами, формируемыми внешними устройствами.
Источник выпускается в следующих модификациях:
- ГОРН-К-27В/200А, питание от сети 380 В 50 Гц, типовое исполнение;
- ГОРН-К-27В/200А-Р, питание от сети 380 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом);.
Основные параметры работы источников
входное напряжение | промышленная сеть 380В ±10%, 50Гц | ||
---|---|---|---|
максимальная выходная мощность | 5.4 кВт | ||
максимальная потребляемая от сети мощность | 6.5 кВт | ||
диапазон изменения выходных параметров | по току | 2 А - 200 А | |
по напряжению | 0.3 В - 27 В | ||
коэффициент полезного действия, КПД | в диапазоне выходных мощностей 1.1 кВт - 4.3 кВт, не менее | 85% | |
точность установки (задание) выходных параметров | по току | 2 А | |
по напряжению | 0.3 В | ||
точность автоматической стабилизации выходных параметров при наихудших дестабилизирующих факторах | по току | в диапазоне 2 А - 67 А | 2 А |
в диапазоне 67 А - 200 А | 3% Iвых. | ||
по напряжению | в диапазоне 0.3 В - 9 В | 0.3 В | |
в диапазоне 9 В - 27 В | 3% Uвых | ||
коэффициент пульсаций выходного тока (в диапазоне выходных токов 20 А - 200 А) | на частоте 300 Гц, не более | 3 % | |
на частоте преобразования 20 - 100 кГц, не более | 10 % | ||
параметры изоляции между входной и выходной цепями | Сопротивление изоляции при tокр=50 °С и относительной влажности 80 %, не менее | 5 МОм | |
испытательное напряжение изоляции силового трансформатора (действующее значение/частота/время испытания). | 2кВ/50Гц/1мин | ||
защитные параметры | защита от к.з., пониженного/повышенного напряжения сети, обрыва фазы, обрыва нагрузочной цепи, перегрева. | ||
частота работы реверса | 0...50 Гц (до 100 Гц по запросу) | ||
частота работы преобразователя | 20...100кГц | ||
режим работы | непрерывный, 24 часа в сутки | ||
параметры микропроцессорной системы | независимое задание тока, напряжения, длительности и полярности для нескольких автоматически исполняемых временных интервалов (до 20), вычисление и индикация ампер-часов, (возможно автоматическое отключение по достижению заданного значения А х Час) | ||
расстояние от преобразователя до выносного пульта управления | до 10м |
Параметры конструкции источников питания (справочные данные)
Марка источника | Степень защиты корпуса преобразователя | Охлаждение | Размеры корпуса преобразователя, мм | Вес преобразователя, кг |
---|---|---|---|---|
Пульт управления | IP54 | - | 120 х 145 х 50 | 0,25 |
ГОРН-К-27В/200А | IP20 | принудительное воздушное | 220х280х180 | 9 |
ГОРН-К-27В/200А-Р | IP20 | принудительное воздушное | 220х300х180 | 10,5 |
Условия эксплуатации
Для работы в условиях агрессивной атмосферы следует применять аналогичные источники питания серии "ГОРН-КГ"